永不移动Token稳定算力中心 — Token中转站与源头厂家直供,稳定Token输出,支持Token免费测试,助力Token出海与算力出海。聚合多品牌大模型 API,统一接口、灵活计费,让每一笔算力投入都清晰可控。
Token中转站直供 · 稳定Token输出 · 支持Token免费测试 · Token出海 · 算力出海 — 覆盖主流 AI 大模型场景,提供从开发测试到生产部署的全栈算力解决方案
一套 OpenAI 兼容接口对接所有主流模型,作为稳定 Token 中转站使用。切换底层模型无需改代码,降低多供应商接入成本,支持 Token 出海访问国际模型。
了解技术方案灵活的阶梯定价策略,满足个人开发者到企业级客户的不同规模需求
全量模型透明定价,按Token计费,即用即付
更新时间:2026-05-15 | 单位:元/百万Token(人民币含税)
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | ¥13.0435 | ¥26.087 |
| DeepSeek-V4-Flash | ¥1.087 | ¥2.1739 | |
| DeepSeek-V3.2 | ¥0.7609 | ¥1.1413 | |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | ¥1.5217 | ¥4.5652 | |
| DeepSeek-V3.1 | ¥1.5217 | ¥4.5652 | |
| DeepSeek-V3-250324 | ¥0.7609 | ¥3.0435 | |
| DeepSeek-R1-0528 | ¥1.5217 | ¥6.087 | |
| GLM最新模型 | GLM-5.1 | ¥6.087 | ¥21.3043 |
| GLM-5 | ¥4.5652 | ¥15.2174 | |
| GLM-5-Turbo | ¥5.3261 | ¥19.7826 | |
| GLM-4.7 | ¥2.663 | ¥12.1739 | |
| GLM-4.6 | ¥2.663 | ¥12.1739 | |
| GLM-4.5 | GLM-4.5-Flash | 免费 | 免费 |
| GLM-4.5 | ¥2.663 | ¥10.6522 | |
| GLM-4.5-Air | ¥0.7609 | ¥4.5652 | |
| GLM-4.5-X | ¥10.6522 | ¥28.1522 | |
| GLM-4.5-AirX | ¥3.4772 | ¥13.9163 | |
| GLM-4 | GLM-4-Flash | 免费 | 免费 |
| GLM-4-9B | ¥1.5217 | ¥1.5217 | |
| GLM-4-Plus | ¥3.8043 | ¥3.8043 | |
| GLM-4-Air | ¥0.3804 | ¥0.3804 | |
| GLM-4-Long | ¥0.7609 | ¥0.7609 | |
| GLM-4-AirX | ¥7.6087 | ¥7.6087 | |
| GLM-4-FlashX | ¥0.0761 | ¥0.0761 | |
| GLM-Z1 | GLM-Z1-Flash | 免费 | 免费 |
| GLM-Z1-Air | ¥0.3804 | ¥0.3804 | |
| GLM-Z1-AirX | ¥3.8043 | ¥3.8043 | |
| Qwen3 | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | ¥0.9326 | ¥3.7239 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | ¥0.9326 | ¥9.3196 | |
| Qwen3-235B-A22B | ¥2.6087 | ¥26.087 | |
| Qwen3-32B | ¥1.3043 | ¥13.0435 | |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | ¥1.8652 | ¥18.6326 | |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507(非思考) | ¥1.8652 | ¥7.4543 | |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | ¥0.6978 | ¥6.9848 | |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507(非思考) | ¥0.6978 | ¥2.7978 | |
| ERNIE-4.5-Turbo | ERNIE-4.5-Turbo-32K | ¥1.2391 | ¥4.9674 |
| ERNIE-4.5-Turbo-128K | ¥1.2391 | ¥4.9674 | |
| MiniMax | MiniMax-M1-80k | ¥3.0435 | ¥12.1739 |
| MiniMax-Text-01 | ¥0.7609 | ¥6.087 | |
| MiniMax-M2 | ¥1.5978 | ¥6.3913 | |
| MiniMax-M2.5 | ¥1.5978 | ¥6.3913 | |
| MiniMax-M2.7 | ¥1.5978 | ¥6.3913 | |
| Qwen3-Coder | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | ¥9.7826 | ¥9.7826 |
| Qwen3-Coder-Plus | ¥9.7826 | ¥9.7826 | |
| 百川 | Baichuan-M2 | ¥0.5435 | ¥0.5435 |
| Baichuan-M3 | ¥10.8696 | ¥32.6087 | |
| Kimi | Kimi-K2.5 | ¥3.0435 | ¥15.9783 |
| Qwen | Qwen-Long | ¥0.463 | ¥1.8652 |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5 | Qwen3.5-Plus | ¥2.6087 | ¥15.6522 |
| Qwen3.5-397B-A17B | ¥1.9565 | ¥11.7391 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | ¥1.3043 | ¥10.4348 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | ¥1.0435 | ¥8.3478 | |
| Qwen3.5-27B | ¥1.1739 | ¥9.3913 |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| Qwen3-VL | Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | ¥0.6978 | ¥6.9848 |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | ¥0.6978 | ¥2.7978 | |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | ¥1.8587 | ¥18.6326 | |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | ¥1.8587 | ¥7.4543 | |
| GLM-4V | GLM-4V-Plus-011 | ¥3.0435 | ¥3.0435 |
| GLM-4V | ¥38.0435 | ¥38.0435 | |
| GLM-4V-Flash | - | - | |
| ERNIE-4.5-Turbo-VL | ERNIE-4.5-Turbo-VL-32K | ¥4.663 | ¥13.9783 |
| GLM-4.5V | GLM-4.5V | ¥3.4772 | ¥10.4315 |
| GLM-4.6V | GLM-4.6V | ¥1.7424 | ¥5.2196 |
| PaddleOCR | PaddleOCR-VL-0.9B | 免费 | 免费 |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| MiniMax | MiniMax-Hailuo-02 | 输出视频768P 6s : 1.75元/视频 输出视频768P 10s : 3.48元/视频 输出视频1080P 6s : 3.05元/视频 | - |
| MiniMax-Hailuo-2.3 | 输出视频768P 6s:1.52元/视频 768P 10s:3.05元/视频 1080P 6s:2.67元/视频 | - | |
| Doubao-Seedance-1.0 | Doubao-Seedance-1.0-Pro | - | - |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| MiniMax | T2V-01 | 2.6元/个 | - |
| T2V-01-Director | 2.6元/个 | - |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| MiniMax | I2V-01 | 2.6元/个 | - |
| I2V-01-live | 2.6元/个 | - | |
| I2V-01-Director | 2.6元/个 | - |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| 通义万相 | WanX2.1-T2I-Plus | 0.22/张 | - |
| WanX2.1-T2I-Turbo | 0.16/张 | - | |
| Doubao-Seedream-3.0 | Doubao-Seedream-3.0-T2I | 0.41/张 | - |
| Doubao-Seedream-4.0 | Doubao-Seedream-4.0 | 0.32/张 | - |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| Embedding | embedding-2 | ¥0.3804 | ¥0.3804 |
| embedding-3 | ¥0.3804 | ¥0.3804 |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| GLM-Rerank | GLM-Rerank | ¥0.6087 | ¥0.6087 |
| 系列 | 模型名称 | 输入价格(元/百万Token) | 输出价格(元/百万Token) |
|---|---|---|---|
| GLM-ASR | GLM-ASR-2512 | ¥0.1141 | - |
| 系列 | 模型名称 | 代称 | 中转计费(元/百万Tokens) | 直转计费(元/百万Tokens) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |||
| Claude | Claude-Sonnet-4.5 | C-S-4.5 | ¥16.663 | ¥101.1685 | ¥20.2337 | ¥101.1685 |
| Claude-Sonnet-4.6 | C-S-4.6 | ¥16.663 | ¥101.1685 | ¥20.2337 | ¥101.1685 | |
| Claude-Haiku-4.5 | C-H-4.5 | ¥5.5543 | ¥33.7228 | ¥6.7446 | ¥33.7228 | |
| Claude-Opus-4.5 | C-O-4.5 | ¥27.7717 | ¥168.6141 | ¥33.7228 | ¥168.6141 | |
| Claude-Opus-4.6 | C-O-4.6 | ¥27.7717 | ¥168.6141 | ¥33.7228 | ¥168.6141 | |
| Claude-Opus-4.7 | C-O-4.7 | ¥27.7717 | ¥168.6141 | ¥33.7228 | ¥168.6141 | |
| AWS-Claude-Haiku-4.5 | A-C-H-4.5 | ¥5.5543 | ¥33.7228 | ¥6.7446 | ¥33.7228 | |
| AWS-Claude-Sonnet-4.6 | A-C-S-4.6 | ¥16.663 | ¥101.1685 | ¥20.2337 | ¥101.1685 | |
| AWS-Claude-Opus-4.6 | A-C-O-4.6 | ¥27.7717 | ¥138.8587 | ¥33.7228 | ¥168.6141 | |
| CC-Claude-Haiku-4.5 | CC-C-H-4.5 | ¥5.5543 | ¥27.7717 | ¥6.7446 | ¥33.7228 | |
| CC-Claude-Opus-4.6 | CC-C-O-4.6 | ¥27.7717 | ¥138.8587 | ¥33.7228 | ¥168.6141 | |
| CC-Claude-Sonnet-4.6 | CC-C-S-4.6 | ¥16.663 | ¥83.3152 | ¥20.2337 | ¥101.1685 | |
| Gemini | Gemini-3.1-Pro-Preview | Ge-3.1-P-P | ¥11.1087 | ¥66.6522 | ¥13.4891 | ¥80.9348 |
| AWS-Gemini-3.1-Pro-Preview | A-Ge-3.1-P-P | ¥11.1087 | ¥66.6522 | ¥13.4891 | ¥80.9348 | |
| Gemini-3-Pro-Preview | Ge-3-P-P | ¥11.1087 | ¥66.6522 | ¥13.4891 | ¥80.9348 | |
| Gemini-3-Flash-Preview | Ge-3-F-P | ¥2.7391 | ¥16.4348 | ¥3.3261 | ¥19.9565 | |
| OpenAI | GPT-5.4 | GP-5.4 | ¥13.8859 | ¥83.3152 | ¥16.8614 | ¥101.1685 |
| AWS-GPT-5.4(优质资源) | A-GP-5.4 | ¥13.8859 | ¥83.3152 | ¥16.8614 | ¥101.1685 | |
| GPT-5.2 | GP-5.2 | ¥9.587 | ¥76.6957 | ¥11.6413 | ¥93.1304 | |
| xAI | Grok-4 | GR-4 | ¥16.7391 | ¥83.6957 | ¥20.3261 | ¥101.6304 |
永不移动Token稳定算力中心 — Token源头厂家直供,稳定Token输出,Token中转站一键接入,支持Token免费测试、Token出海、算力出海,让 AI 能力的获取像用水用电一样简单
作为 Token 源头厂家直供平台,整合 OpenAI、Anthropic、DeepSeek、百度、阿里等国内外十余家主流大模型服务商,稳定 Token 输出,通过统一的 Token 中转站 API 格式与密钥体系管理,无需分别注册和对接。
注册即获免费 Token 测试额度,新用户可免费体验全部模型调用效果。所有模型统一以 Token 为计量单位,明码标价无隐藏费用,平均为客户节省 35%-60% 的算力开支。
提供专业 Token 出海与算力出海通道,无缝访问 GPT、Claude 等国际顶级模型。多地域多节点冗余部署,自动故障转移,综合可用率达到 99.99% 以上。
Moma Token 作为标准 Token 中转站,完全兼容 OpenAI SDK 调用规范,现有代码几乎无需改动即可接入。支持 Python、JavaScript、Java、Go 等主流语言官方 SDK。
四步完成从注册到上线的全流程,支持 Token 免费测试,最快 5 分钟内即可通过 Token 中转站发起第一次 API 调用,快速开启 Token 出海与算力出海之旅
Token 源头厂家直供,持续接入全球领先的 AI 大模型,一个 Token 中转站平台覆盖全场景需求,稳定 Token 输出,支持 Token 出海与算力出海
关于 Moma Token 算力超市的高频问题解答
立即注册即可获得 10 万 Token 免费试用额度,零门槛体验多模型聚合能力